Dotace Můj klub 2025
V uplynulém roce byl klubu poskytnut finanční příspěvek z dotačního programu Můj klub 2025 od Národní sportovní agentury ve výši 445 700 Kč. Dotace byla určena na zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže ve věku 4–19 let, na zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační činnosti příjemce dotace související s realizací těchto aktivit, jakož i na provoz a údržbu sportovních zařízení. V rámci realizace projektu bylo podpořeno celkem 118 dětí.
Za poskytnutou finanční podporu Národní sportovní agentuře děkujeme.
Zatím žádné události
| 1. | SK SPARTAK Příbram | 15 | 42:21 | 36 |
| 2. | Sparta Kutná Hora | 15 | 35:16 | 30 |
| 3. | FC VELIM | 15 | 31:23 | 29 |
| 4. | TJ Sokol Nespeky | 15 | 34:22 | 26 |
| 5. | SK Posázavan Poříčí n/S | 15 | 29:25 | 26 |
| 6. | TJ Sokol Tuchoměřice | 15 | 27:24 | 25 |
| 7. | AFK Tuchlovice | 15 | 25:28 | 23 |
| 8. | Povltavská FA "B" | 15 | 30:34 | 20 |
| 9. | TJ Sokol Libiš | 15 | 27:25 | 19 |
| 10. | SK Český Brod | 15 | 22:21 | 18 |
| 11. | SK Poříčany A | 15 | 26:28 | 18 |
| 12. | SK Kladno "B" | 15 | 24:32 | 17 |
| 13. | SK Doksy | 15 | 21:31 | 17 |
| 14. | SK Rakovník | 15 | 22:44 | 14 |
| 15. | SK Chlumec | 15 | 21:29 | 13 |
| 16. | FK Jinočany | 15 | 19:32 | 9 |
| 1. |
![]() |
Tomáš Bím | 4 |
| 2. |
JJ
|
Jan Jelínek | 3 |
| 3. |
![]() |
Petr Janda | 3 |
| 4. |
![]() |
Luboš Dukay | 3 |
| 5. |
![]() |
Adam Řehák | 3 |