Máme dobrou zprávu pro všechny brankáře!
V našem klubu chceme nejen vychovávat a rozvíjet fotbalisty, ale rádi se budeme věnovat začínajícím i pokročilejším brankářům. Zavádíme pravidelné tréninky pro naše brankáře všech kategorií. Tréninky budou probíhat pod dohledem našeho zkušeného brankáře Michala Janocska, který prošel několika kluby jako jsou Sparta Praha, Viktoria Žižkov, Horní Měcholupy, a také byl součástí našeho historického postupu do divize. Budeme učit správné návyky brankáře a zdokonalovat je v jejich činnosti. Budeme rádi za každého brankáře, kterému pomůžeme se dále rozvíjet. Naším cílem není zlepšovat pouze naše brankáře, ale rádi pomůžeme i dalším brankářům z jiných klubů. Kdo bude mít zájem se zlepšovat a postrádá specializovaný trénink, tak je možnost si domluvit individuální tréninky.
Trenér: Michal Janocsko tel.: 724 272 192
Zatím žádné události
1. | FK Čáslav | 9 | 41:9 | 25 |
2. | FC VELIM | 9 | 21:8 | 25 |
3. | SK Poříčany A | 10 | 22:15 | 19 |
4. | TJ Sokol Nespeky | 9 | 20:17 | 18 |
5. | TJ Sokol Tuchoměřice | 9 | 17:12 | 16 |
6. | SK Rapid Psáry | 9 | 25:18 | 15 |
7. | SK Posázavan Poříčí n/S | 10 | 27:24 | 15 |
8. | AFK Tuchlovice | 9 | 18:14 | 13 |
9. | Povltavská FA | 10 | 20:25 | 12 |
10. | SK Doksy | 10 | 19:26 | 12 |
11. | SK Chlumec | 9 | 12:22 | 11 |
12. | TJ Sokol Libiš | 9 | 18:24 | 9 |
13. | SK Rakovník | 9 | 10:18 | 8 |
14. | SK Tochovice z.s. | 9 | 13:22 | 7 |
15. | MFK Dobríš | 9 | 15:27 | 7 |
16. | TJ TATRAN SEDLČANY | 9 | 15:32 | 3 |
1. | Luboš Dukay | 4 | |
2. | Mario Gajdasz | 3 | |
3. | Jan Makovský | 3 | |
4. |
ŠU
|
Štěpán Urban | 2 |
5. | Martin Dudla | 2 |