V součásné době hraje tým krajský přebor.
Zatím žádné události
1. | FK Čáslav | 13 | 49:11 | 37 |
2. | FC VELIM | 13 | 24:13 | 30 |
3. | SK Rapid Psáry | 13 | 38:24 | 25 |
4. | TJ Sokol Nespeky | 13 | 32:25 | 25 |
5. | SK Poříčany A | 14 | 24:19 | 23 |
6. | AFK Tuchlovice | 13 | 29:20 | 20 |
7. | TJ Sokol Tuchoměřice | 13 | 23:18 | 20 |
8. | SK Posázavan Poříčí n/S | 14 | 31:33 | 19 |
9. | Povltavská FA | 14 | 28:34 | 18 |
10. | SK Doksy | 14 | 24:30 | 17 |
11. | SK Chlumec | 13 | 18:28 | 16 |
12. | TJ Sokol Libiš | 13 | 25:29 | 15 |
13. | SK Rakovník | 13 | 18:25 | 14 |
14. | MFK Dobríš | 13 | 21:37 | 11 |
15. | TJ TATRAN SEDLČANY | 13 | 24:43 | 7 |
16. | SK Tochovice z.s. | 13 | 16:35 | 7 |
1. | Luboš Dukay | 4 | |
2. | Mario Gajdasz | 3 | |
3. | Jan Makovský | 3 | |
4. |
ŠU
|
Štěpán Urban | 2 |
5. |
JJ
|
Jan Jelínek | 2 |