V součásné době hraje tým krajský přebor.
Zatím žádné události
| 1. | TJ Sokol Nespeky | 13 | 49:11 | 36 |
| 2. | Sparta Kutná Hora | 13 | 31:18 | 28 |
| 3. | FK Kralupy 1901 | 13 | 23:19 | 25 |
| 4. | SK Český Brod | 12 | 36:22 | 22 |
| 5. | Povltavská FA "B" | 13 | 22:20 | 22 |
| 6. | SK Poříčany A | 13 | 28:26 | 21 |
| 7. | SK Union Čelákovice | 13 | 31:26 | 20 |
| 8. | TJ Viktoria Vestec | 12 | 27:22 | 20 |
| 9. | FC VELIM | 13 | 25:27 | 19 |
| 10. | SK Posázavan Poříčí n/S | 13 | 31:28 | 18 |
| 11. | AFK Tuchlovice | 13 | 23:18 | 17 |
| 12. | TJ Sokol Libiš | 13 | 22:26 | 16 |
| 13. | FK Bohemia Poděbrady | 13 | 21:29 | 13 |
| 14. | SK Doksy | 13 | 18:39 | 8 |
| 15. | TJ Sokol Tuchoměřice | 13 | 16:46 | 5 |
| 16. | FK Dobrovice | 13 | 24:50 | 4 |
| 1. |
JM
|
Jakub Moravec | 7 |
| 2. |
TH
|
Taras Holyk | 3 |
| 3. |
MD
|
Martin Dudla | 3 |
| 4. |
JJ
|
Jan Jelínek | 2 |
| 5. |
JS
|
Jakub Svoboda | 2 |
Příspěvky načítá přímo Instagram, proto k jejich zobrazení potřebujeme váš souhlas — povolte marketingové cookies.