Košík 0
máte dotaz na náš klub

Ligová tabulka

1. AFK Milčice 24 82:22 68
2. AFK Semice B 24 77:37 49
3. SK Poříčany B 24 86:43 44
4. Sokol Kostomlaty n.L. 24 74:48 44
5. AFK Milovice B 24 50:39 42
6. TJ Libice n.C. 24 56:48 36
7. Sokol Třebestovice 24 55:65 32
8. FK Kovanice 24 49:49 31
9. SK Bříství 24 57:75 27
10. Sokol Sloveč 24 32:58 26
11. Trnavan Rožďalovice B 24 52:62 23
12. TJ Odřepsy 24 45:87 17
13. Sokol Kněžice 24 16:98 7
14. Sokol Všechlapy 0 0:0 0
Kompletní tabulka

Nejlepší střelci

1.
JH
Jan Hlavatý 13
2.
Tomáš Hedrlín
Tomáš Hedrlín 11
3.
JK
Jiří Koula 10
4.
Lukáš Hampl
Lukáš Hampl 6
5.
JP
Jan Podlipný 5

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři