Košík 0
máte dotaz na náš klub
Ondřej Řípa

Statistiky

1. SK Poříčany B 11 49:15 28
2. AFK Sadská 11 37:16 24
3. AFK Semice B 11 43:20 23
4. FK Litol, mládež A 11 32:18 22
5. Sportovní sdružení Ostrá B 10 43:31 21
6. SK Kostelní Lhota 11 33:26 21
7. AFK Milovice B 10 37:33 19
8. Sokol Kostomlaty n.L. 11 31:30 14
9. SK Bříství 11 31:29 12
10. Sokol Kounice 11 31:48 11
11. Sokol Drahelice 11 20:48 9
12. Sokol Tatce 11 25:38 8
13. TJ Kamenné Zboží 11 19:38 6
14. Čechie Chrást 11 19:60 1
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Sledujte nás na Instagramu

Příspěvky načítá přímo Instagram, proto k jejich zobrazení potřebujeme váš souhlas — povolte marketingové cookies.

Partneři a sponzoři