„Těžko se mi hodnotí utkání v Kutné Hoře, byli jsme dobře připraveni na jejich hru. V prvním poločase jsme to plnili na jedničku. Soupeř hrozil pouze ze standardních situací, pak jsme nevyužili největší a jedinou šanci za celý zápas, kterou měl Gajdasz,“ litoval trenér poříčanského týmu Filip Stárek.
„Druhý poločas jsme nezačali dobře, nechali jsme se ukolébat výkonem v prvním poločase, a inkasovali jsme. Potom Hora hrála, co potřebovala a do ničeho nás nepustila,“ přiznal Stárek. „Bohužel jsme v situaci, kde jsme nechtěli být a budeme hrát o udržení,“ dodal kouč poříčanských fotbalistů.
Zatím žádné události
| 1. | SK SPARTAK Příbram | 19 | 48:24 | 45 |
| 2. | Sparta Kutná Hora | 19 | 38:18 | 36 |
| 3. | FC VELIM | 19 | 41:31 | 36 |
| 4. | TJ Sokol Nespeky | 19 | 44:28 | 33 |
| 5. | SK Posázavan Poříčí n/S | 18 | 37:31 | 33 |
| 6. | TJ Sokol Tuchoměřice | 19 | 34:30 | 31 |
| 7. | SK Doksy | 19 | 30:36 | 26 |
| 8. | AFK Tuchlovice | 19 | 27:34 | 26 |
| 9. | TJ Sokol Libiš | 19 | 35:33 | 25 |
| 10. | SK Český Brod | 19 | 24:25 | 22 |
| 11. | SK Poříčany A | 19 | 29:31 | 22 |
| 12. | Povltavská FA "B" | 19 | 35:42 | 21 |
| 13. | SK Kladno "B" | 18 | 28:37 | 20 |
| 14. | SK Rakovník | 19 | 28:51 | 18 |
| 15. | SK Chlumec | 19 | 27:38 | 17 |
| 16. | FK Jinočany | 19 | 22:38 | 15 |
| 1. |
![]() |
Tomáš Bím | 4 |
| 2. |
JJ
|
Jan Jelínek | 4 |
| 3. |
![]() |
Petr Janda | 3 |
| 4. |
![]() |
Luboš Dukay | 3 |
| 5. |
![]() |
Adam Řehák | 3 |