Kšiltovka, 100% těžká broušená bavlna, 270 g/m2, 6 panelů, zapínání pomocí kovové přezky, 2D výšivka na čele
Zatím žádné události
| 1. | SK SPARTAK Příbram | 15 | 42:21 | 36 |
| 2. | Sparta Kutná Hora | 15 | 35:16 | 30 |
| 3. | FC VELIM | 15 | 31:23 | 29 |
| 4. | TJ Sokol Nespeky | 15 | 34:22 | 26 |
| 5. | SK Posázavan Poříčí n/S | 15 | 29:25 | 26 |
| 6. | TJ Sokol Tuchoměřice | 15 | 27:24 | 25 |
| 7. | AFK Tuchlovice | 15 | 25:28 | 23 |
| 8. | Povltavská FA "B" | 15 | 30:34 | 20 |
| 9. | TJ Sokol Libiš | 15 | 27:25 | 19 |
| 10. | SK Český Brod | 15 | 22:21 | 18 |
| 11. | SK Poříčany A | 15 | 26:28 | 18 |
| 12. | SK Kladno "B" | 15 | 24:32 | 17 |
| 13. | SK Doksy | 15 | 21:31 | 17 |
| 14. | SK Rakovník | 15 | 22:44 | 14 |
| 15. | SK Chlumec | 15 | 21:29 | 13 |
| 16. | FK Jinočany | 15 | 19:32 | 9 |
| 1. |
![]() |
Tomáš Bím | 4 |
| 2. |
![]() |
Luboš Dukay | 3 |
| 3. |
![]() |
Adam Řehák | 3 |
| 4. |
JJ
|
Jan Jelínek | 3 |
| 5. |
![]() |
Petr Janda | 3 |