1. | TJ Ligmet Milín | 6 | 19:4 | 18 |
2. | SK Sokoleč | 6 | 21:10 | 16 |
3. | SK Poříčany A | 6 | 13:4 | 16 |
4. | AFK Tuchlovice | 6 | 13:5 | 11 |
5. | SK Tochovice z.s. | 6 | 17:8 | 9 |
6. | SK Chlumec | 6 | 13:9 | 9 |
7. | SK Doksy | 6 | 8:12 | 9 |
8. | FC VELIM | 6 | 13:11 | 8 |
9. | TJ Sokol Libiš | 6 | 15:17 | 6 |
10. | SK Posázavan Poříčí n/S | 6 | 7:9 | 6 |
11. | Povltavská FA "B" | 6 | 8:12 | 6 |
12. | TATRAN SEDLČANY | 6 | 9:14 | 6 |
13. | Spartak Průhonice | 6 | 10:17 | 5 |
14. | MFK Dobríš | 6 | 7:15 | 4 |
15. | Mnichovohradišťský SK | 6 | 7:22 | 4 |
16. | Sparta Kutná Hora | 6 | 5:16 | 1 |
SK Chlumec
SK Poříčany A |
1:1 Podrobnosti |
4 góly
Kristian Janko3 góly
Jindřich Dobřanský2 góly
Tomáš Bím1 gól
Jan Makovský1 gól
Luboš Dukay
Počet návštěv: 20816
Posledních 30 dnů: 888 |
Posledních 7 dnů: 259 |
Poslední den: 24
© 2023 SK Poříčany | Všechna práva vyhrazena |
skporicany@email.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz