Košík 0
máte dotaz na náš klub
Kryštof Němec

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
31. 10. 2026 SK Poříčany/TJ Liblice U14-U15 vs SK Městec Králové (0 : 2) 0 0 0 0
17. 10. 2026 Slovan Lysá nad Labem vs SK Poříčany/TJ Liblice U14-U15 (9 : 1) 0 0 0 0
10. 10. 2026 SK Poříčany/TJ Liblice U14-U15 vs Dymokury/Křinec (6 : 0) 0 0 0 0
04. 10. 2026 AFK Semice vs SK Poříčany/TJ Liblice U14-U15 (3 : 1) 0 0 0 0
26. 09. 2026 SK Poříčany/TJ Liblice U14-U15 vs Polaban Nymburk B (1 : 11) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Starší žáci U14-U15

Soutěž Z G A ŽK ČK
5. liga - Fotbalservis.cz OP starších žáků U15 - 2026 / 2027 8 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. TJ Liblice/SK Poříčany U12-U13 4 26:24 6
2. FK Červené Pečky 1 11:1 3
3. Viktoria Radim 2015 1 11:4 3
4. TJ Kouřim 1 8:4 3
5. SK Bečváry 1 4:2 3
6. Sokol Nová Ves 0 0:0 0
7. Sokol Býchory 1 2:4 0
8. Sokol Jestřábí Lhota 1 4:11 0
9. SK Český Brod B 2 2:18 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Sledujte nás na Instagramu

Příspěvky načítá přímo Instagram, proto k jejich zobrazení potřebujeme váš souhlas — povolte marketingové cookies.

Partneři a sponzoři