Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
07. 06. 2025 | Poříčany/Liblice vs SK Zeleneč (5 : 4) | 0 | 0 | 1 | 0 |
30. 03. 2025 | Mnichovohradišťský SK vs Poříčany/Liblice (4 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. 03. 2025 | Poříčany/Liblice vs SK UNION Čelákovice (0 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. 11. 2024 | SK Zeleneč vs Poříčany/Liblice (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
02. 11. 2024 | Poříčany/Liblice vs L. KOSTELEC + Mratín (4 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
1.A U19 sk.B čtyřročník - 2024 / 2025 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zatím žádné události
1. | Sparta Kutná Hora | 25 | 106:24 | 64 |
2. | Sporting MB + Dl. Lhota | 25 | 90:22 | 64 |
3. | Mnichovohradišťský SK | 25 | 90:47 | 49 |
4. | FK Dobrovice | 25 | 77:30 | 47 |
5. | SK Zeleneč | 25 | 58:42 | 45 |
6. | Ostrá + Lysá | 25 | 51:43 | 38 |
7. | Viktoria Radim | 25 | 77:63 | 36 |
8. | AFK Pečky | 25 | 68:65 | 35 |
9. | SK Bakov n/J | 25 | 54:87 | 30 |
10. | SK UNION Čelákovice | 25 | 47:75 | 28 |
11. | L. KOSTELEC + Mratín | 25 | 35:75 | 22 |
12. | FK Litol, mládež | 25 | 39:86 | 18 |
13. | Poříčany/Liblice | 25 | 35:87 | 15 |
14. | Týnec n/L + Bělušice | 25 | 50:131 | 14 |
1. |
AH
|
Adam Hejda | 11 |
2. |
![]() |
Tomáš Hedrlín | 11 |
3. |
![]() |
Petr Jícha | 7 |
4. |
PS
|
Patrik Svoboda | 1 |
5. |
MS
|
Michal Sus | 1 |