| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | SK Poříčany/TJ Liblice U14-U15 vs SK Městec Králové (0 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 10. 2026 | Slovan Lysá nad Labem vs SK Poříčany/TJ Liblice U14-U15 (9 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | SK Poříčany/TJ Liblice U14-U15 vs Dymokury/Křinec (6 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 10. 2026 | AFK Semice vs SK Poříčany/TJ Liblice U14-U15 (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 09. 2026 | SK Poříčany/TJ Liblice U14-U15 vs Polaban Nymburk B (1 : 11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. liga - Fotbalservis.cz OP starších žáků U15 - 2026 / 2027 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zatím žádné události
| 1. | Polaban Nymburk B | 9 | 82:6 | 27 |
| 2. | FK Litol mladež | 9 | 48:8 | 24 |
| 3. | Slovan Lysá nad Labem | 9 | 51:10 | 21 |
| 4. | Slovan Poděbrady | 10 | 32:24 | 16 |
| 5. | AFK Milovice B | 9 | 50:26 | 13 |
| 6. | SK Městec Králové | 9 | 29:17 | 13 |
| 7. | AFK Semice | 9 | 23:44 | 12 |
| 8. | Loučeň 1893/Struhy | 9 | 17:27 | 10 |
| 9. | SK Poříčany/TJ Liblice U14-U15 | 9 | 13:39 | 9 |
| 10. | Kovanice/Drahelice | 9 | 6:61 | 1 |
| 11. | Dymokury/Křinec | 9 | 6:95 | 1 |
| 12. | Sokol Všechlapy | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. |
DM
|
David Mědílek | 5 |
| 2. |
DD
|
David Dlouhý | 2 |
| 3. |
DJ
|
David Jandus | 2 |
| 4. |
MT
|
Matyáš Tůma | 1 |
| 5. |
JB
|
Jakub Bláža | 1 |
Příspěvky načítá přímo Instagram, proto k jejich zobrazení potřebujeme váš souhlas — povolte marketingové cookies.