Košík 0
máte dotaz na náš klub
Marie Braborcová

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
04. 10. 2026 SK Poříčany dorostenky vs DFA Hrobce z.s. (9 : 0) 0 0 0 0
27. 09. 2026 FKM Vysočina Jihlava vs SK Poříčany dorostenky (1 : 0) 0 0 0 0
19. 09. 2026 SK Poříčany dorostenky vs FK Teplice (4 : 0) 0 0 0 0
13. 09. 2026 FK Dukla Praha vs SK Poříčany dorostenky (1 : 4) 0 0 0 0
05. 09. 2026 SK Poříčany dorostenky vs ABC Braník (1 : 2) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Juniorky

Soutěž Z G A ŽK ČK
2. liga dorostenek Čechy - 2026 / 2027 5 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. ABC Braník 9 57:6 25
2. FKM Vysočina Jihlava 7 36:13 18
3. FLC Bohemians Mělník 9 37:38 15
4. SK Poříčany dorostenky 8 26:9 12
5. FK Teplice 9 22:32 8
6. FK Dukla Praha 7 25:36 7
7. VOLNO 0 0:0 0
8. DFA Hrobce z.s. 9 14:83 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Sledujte nás na Instagramu

Příspěvky načítá přímo Instagram, proto k jejich zobrazení potřebujeme váš souhlas — povolte marketingové cookies.

Partneři a sponzoři