Zatím žádné události
| 1. | TJ Sokol Nespeky | 15 | 57:12 | 42 |
| 2. | Sparta Kutná Hora | 15 | 36:18 | 34 |
| 3. | FK Kralupy 1901 | 15 | 28:19 | 31 |
| 4. | Povltavská FA "B" | 15 | 26:22 | 26 |
| 5. | SK Posázavan Poříčí n/S | 15 | 38:31 | 24 |
| 6. | TJ Viktoria Vestec | 14 | 32:26 | 23 |
| 7. | FC VELIM | 15 | 27:28 | 23 |
| 8. | SK Český Brod | 14 | 37:28 | 22 |
| 9. | TJ Sokol Libiš | 15 | 30:27 | 22 |
| 10. | SK Poříčany A | 15 | 29:31 | 21 |
| 11. | AFK Tuchlovice | 15 | 26:25 | 20 |
| 12. | SK Union Čelákovice | 15 | 32:32 | 20 |
| 13. | FK Bohemia Poděbrady | 15 | 22:32 | 13 |
| 14. | SK Doksy | 15 | 20:43 | 11 |
| 15. | TJ Sokol Tuchoměřice | 15 | 18:52 | 5 |
| 16. | FK Dobrovice | 15 | 24:56 | 4 |
| 1. |
JM
|
Jakub Moravec | 7 |
| 2. |
TH
|
Taras Holyk | 3 |
| 3. |
MD
|
Martin Dudla | 3 |
| 4. |
JJ
|
Jan Jelínek | 2 |
| 5. |
FK
|
Filip Kutina | 2 |
Příspěvky načítá přímo Instagram, proto k jejich zobrazení potřebujeme váš souhlas — povolte marketingové cookies.